Витрати на 1 га ранньо-весняного підживлення озимих культур
Ранньо-весняне підживлення азотом озимих культур | Внесення карбаміду | Внесення карбаміду + Гумат К |
---|---|---|
Норма внесення добрив на 1 га | 30 кг д.р. азоту/га (65 кг ф.в. карбаміду) | 15 кг д.р. азоту + 0,7 л гумату К/га (33 кг ф.в. карбаміду + 0,7 л гумату) |
Вартість застосовуваних добрив | 1820 грн | 924 грн + 56 грн |
Загальна вартість внесення 1 га | 1820 грн | 980 грн |
Заощадження на 1 га | – | 840 грн |
- ринкова вартість 1 тони карбаміду станом на 15.12. 2021 року складає 28000,00 грн.
- ринкова вартість 1 л Гумату Калію складає 80,00 грн.
- вносити карбамід та Гумат калію можна у одній баковій суміші.
Витрати на 1 га передпосівного внесення КАС-32 під кукурудзу
Передпосівне внесення | Внесення КАС-32 | Внесення КАС-32 + Гумат Калію |
---|---|---|
Норма внесення добрив на 1 га | 170 кг/га | 110 кг КАС-32 + 5 л Гумат Калію |
Вартість застосовуваних добрив | 3400 грн | 2200 грн + 400 грн |
Загальна вартість внесення 1 га | 3400 грн | 2600 грн |
Заощадження на 1 га | – | 800 грн |
- ринкова вартість 1 тони КАС-32 станом на 15.12. 2021 року складає20000,00 грн.
- ринкова вартість 1 л Гумату Калію складає 80,00 грн.
- внесення КАС-32 і Гумату калію можна у одній баковій суміші.
Витрати на 1 га ранньо-весняного підживлення КАС-32 озимих культур
Ранньо-весняне підживлення азотом озимих культур | Внесення карбаміду | Внесення карбаміду + Гумат К |
---|---|---|
Норма внесення добрив на 1 га | 30 кг д.р. азоту/га (94 кг ф.в. КАС-32) | 15 кг д.р. азоту + 0,7 л гумату К/га (47 кг ф.в. КАС-32 + 0,7 л гумату) |
Вартість застосовуваних добрив | 1880 грн | 940 грн + 56 грн |
Загальна вартість внесення 1 га | 1880 грн | 996 грн |
Заощадження на 1 га | – | 884 грн |
- ринкова вартість 1 тони КАС-32 станом на 15.08. 2021 року складає 20000,00 грн.
- ринкова вартість 1 л Гумату Калія складає 80,00 грн.
- внесення КАС-32 +Гумат калію в одній баковій суміші.
Витрати на 1 га основного передпосівного внесення добрив NРК в грунт під зернові культури
Основне, передпосівне, внесення добрив під зернові культури | Внесення нітроамофоски | Внесення нітроамофоски + Гумат К |
---|---|---|
Норма внесення добрив на 1 га | 300 кг ф.в. НАФ/га (135 кг д.р. поживних речовин) | 210 кг ф.в. НАФ + 5 л гумату К/га (94,5 кг д.р. поживних речорин + 5 л Гумату Калію) |
Вартість застосовуваних добрив | 7800 грн | 5460 грн + 400 грн |
Загальна вартість внесення 1 га | 7800 грн | 5860 грн |
Заощадження на 1 га | – | 1940 грн |
- ринкова вартість 1 тони НАФ станом на 15.12.2021 року складає 26000,00 грн.
- ринкова вартість 1 л Гумату Калія маркі «Активатор грунту» складає 80,00 грн.
- додаткові витрати на внесення Гумата (оприскування поверхні грунту перед культивацією) на 1 га – 280 грн.
Весняні підживлення озимих – листове внесення
(фаза кучення та фаза вихода в трубку) Мінімальний варіант
- 10 кг карбаміда (ф.в.) + 1,0 л Гумата на 1 га -загальна вартість (280 грн + 80 грн + витрати на внесення 280 грн) = 640 грн/га.
- 15 кг КАС-32 (ф.в.) + 1,0 Гумата на 1 га – загальна вартість (300 грн + 80 грн + витрати на внесення 280 грн) = 660 грн.